| Ημέρα | Ώρα | Διδάσκων | Κωδ. Μαθήματος | Κατηγ. Μαθήματος | Αίθουσα |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 8.30-11.30 | ΧΑΒΡΕΔΑΚΗ Ε. | ΑΓΓΚ020 | ΥΠΟ Β΄ ΕΞ. | Δ3 |
| ΚΟΥΣΗ Μ. | ΠΕΡΚ322 | ΥΕΣ | Α3-2 | ||
| 11.30-14.30 | |||||
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. /ΠΑΠΑΔΑΚΗ Μ. | ΜΕΘΚ132-ΦΡΟΝΤ. | ΥΠΟ Δ’ ΕΞΑΜ. | ΕΡΓ. ΥΠ. | ||
| ΠΕΤΟΥΣΗ Β. | ΕΓΓΚ339 | ΥΕΣ | Α3-3 | ||
| 14.30-17.30 | ΡΩΜΑΝΟΣ Β. | Υ002Κ | ΠΜΣ | Α3-2 | |
| ΛΑΒΡΑΝΟΥ ΑΛ. | ΘΕΩΚ323 | ΥΕΣ | Α3-1 | ||
| ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΣΤ. | ΣΤΑΚ130 | ΥΠΟ Β’ ΕΞΑΜ. | Δ3-7Α | ||
| 17.30-20.30 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. /ΠΑΠΑΔΑΚΗ Μ. | ΜΕΘΚ132-ΦΡΟΝΤ. | ΥΠΟ Δ’ ΕΞΑΜ. | ΕΡΓ. ΥΠ. | |
| ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΣ Μ. | ΘΡΗΚ285 | ΥΕΚ | Δ1-Α | ||
| ΣΠΥΡΟΣ Θ. | ΑΝΘΚ236 | ΥΕΠ | ΣΚΕ | ||
| ΚΟΥΜΠΟΥΡΛΗΣ Ι. | ΚΙΣΚ313 | ΥΕΣ | Α3-2 | ||
| ΤΡΙΤΗ | 8.30-11.30 | ΣΠΥΡΟΣ Θ. | ΠΟΚΚ149-ΦΡΟΝΤ | ΥΠΟ | Δ1-Α |
| ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΣΤ. | ΜΕΘΚ394 | ΥΕΣ | Α3-3 | ||
| 11.30-14.30 | ΛΑΒΡΑΝΟΥ ΑΛ. | ΘΕΩΚ107 | ΥΠΟ Β’ ΕΞΑΜ. | Δ3 | |
| ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΣ Μ. | ΕΙΣΚ201 | ΥΕΚ | Α3-3 | ||
| ΡΩΜΑΝΟΣ Β. | ΘΕΩΚ311 | ΥΕΣ | Α3-1 | ||
| ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Σ. | ΚΟΙΚ293 | ΥΕΠ | Α3-2 | ||
| 14.30-17.30 | ΚΟΥΜΠΟΥΡΛΗΣ Ι. | ΙΣΤΚ219 | ΥΕΠ | Δ1-Α | |
| ΚΑΡΑΚΙΟΥΛΑΦΗ Χ. | ΕΡΓΚ370 | ΥΕΣ | Α3-3 | ||
| ΚΟΥΣΗ Μ. | Υ004Κ | ΠΜΣ | Α3-2 | ||
| 17.30-20.30 | ΓΚΟΥΝΗΣ Κ. | ΑΝΘΚ231 | ΥΕΚ | Α3-3 | |
| ΜΑΡΚΟΥ ΑΙΚ. | ΑΕ08Κ | ΠΜΣ | Α3-1 | ||
| ΤΑΣΗΣ Θ. | ΘΕΩΚ201 | ΥΕΠ | Δ2-Γ | ||
| ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗ Ε. | ΙΣΤΚ218 | ΥΕΠ | Α3-2 | ||
| ΤΕΤΑΡΤΗ | 8.30-11.30 | ΧΑΒΡΕΔΑΚΗ Ε. | ΑΓΓΚ020 | ΥΠΟ Β’ ΕΞΑΜ. | Δ3 |
| ΣΕΡΝΤΕΔΑΚΙΣ Ν. | ΚΙΝΚ371 | ΥΕΣ | Α3-2 | ||
| 11.30-14.30 | ΧΑΒΡΕΔΑΚΗ Ε. | ΑΓΓΚ040 | ΥΠΟ Δ’ ΕΞΑΜ. | Δ3 | |
| ΤΑΣΗΣ Θ. | ΘΕΩΚ107-ΦΡΟΝΤ. | ΥΠΟ Β’ ΕΞΑΜ. | Δ1-Α | ||
| 14.30-17.30 | ΖΑΙΜΑΚΗΣ Ι. | ΠΟΚΚ350 | ΥΕΣ | Α3-3 | |
| ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΣΤ. /ΠΑΠΑΔΑΚΗ Μ. | ΣΤΑΚ130-ΦΡΟΝΤ. | ΥΠΟ Β’ ΕΞΑΜ. | ΕΡΓ. ΥΠ. | ||
| ΚΑΡΑΚΙΟΥΛΑΦΗ Χ. | ΚΕΣΚ257 | ΥΕΠ | Δ2-Γ | ||
| ΜΑΡΚΟΥ ΑΙΚ. | ΠΟΚΚ249 | ΥΕΠ | Α3-2 | ||
| 17.30-20.30 | ΤΖΑΝΑΚΗΣ Ε. | ΘΕΩΚ321 | ΥΕΣ | Α3-3 | |
| ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε. | ΑΓΡΚ290 | ΥΕΠ | Δ6 | ||
| ΚΟΝΙΟΡΔΟΣ Σ. | ΘΕΩΚ317 | ΥΕΣ | Α3-1 | ||
| ΓΚΟΥΝΗΣ Κ. | ΑΝΘΚ334 | ΥΕΣ | Α3-2 | ||
| ΠΕΜΠΤΗ | 8.30-11.30 | ΤΖΑΝΑΚΗΣ Ε. | ΥΓΑΚ210 | ΥΕΠ | ΣΚΕ |
| ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε. | ΑΓΡΚ393 | ΥΕΣ | Α3-2 | ||
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. | ΜΕΘΚ132 | ΥΠΟ Δ’ ΕΞΑΜ. | Δ3 | ||
| 11.30-14.30 | ΚΟΝΙΟΡΔΟΣ Σ. | ΚΟΙΚ232 | ΥΕΚ | Α3-3 | |
| ΣΑΜΑΤΑΣ Μ. | ΠΟΛΚ140 | ΥΠΟ Β΄ ΕΞΑΜ. | Δ6 | ||
| ΣΕΡΝΤΕΔΑΚΙΣ Ν. | ΣΥΠΚ261 | ΥΕΠ | Α3-2 | ||
| 14.30-17.30 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ Χ. | ΠΟΚΚ267 | ΥΕΠ | Α3-2 | |
| ΖΑΜΠΑΡΛΟΥΚΟΥ Σ. | ΠΟΛΚ265 | ΥΕΚ | Δ2-Γ | ||
| ΠΕΤΟΥΣΗ Β. | ΠΜΣ | Α3-3 | |||
| ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΣΤ. /ΠΑΠΑΔΑΚΗ Μ. | ΣΤΑΚ130-ΦΡΟΝΤ. | ΥΠΟ Β’ ΕΞΑΜ. | ΕΡΓ. ΥΠ. | ||
| 17.30-20.30 | ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ Β. | ΑΕ07Κ | ΠΜΣ | Α3-2 | |
| ΑΛΕΞΑΚΗΣ Ε. | ΠΟΛΚ341 | ΥΕΣ | Α3-3 | ||
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 8.30-11.30 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ Χ. | ΠΟΚΚ355 | ΥΕΣ | Α3-2 |
| ΑΛΕΞΑΚΗΣ Ε. | ΚΟΜΚ245 | ΥΕΠ | Δ2-Γ | ||
| ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ Β. | ΑΣΤΚ330 | ΥΕΣ | Α3-3 | ||
| 11.30-14.30 | |||||
| ΖΑΙΜΑΚΗΣ Ι. | ΠΟΚΚ149 | ΥΠΟ Β’ ΕΞΑΜ. | Δ3 | ||
| ΔΕΛΗΚΑΡΗ Π. | ΔΙΔΚ205 | ΥΕΠ | Α3-3 | ||
| ΖΑΜΠΑΡΛΟΥΚΟΥ Σ. | ΑΝΑΚ370 | ΥΕΣ | Β1-29Α | ||
| 14.30-17.30 | ΣΑΜΑΤΑΣ Μ. | ΠΟΛΚ140-ΦΡΟΝΤ. | ΥΠΟ Β΄ ΕΞΑΜ. | Δ6 | |
| 17.30-20.30 | ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗ Ε. | ΒΕ13Κ | ΠΜΣ | Α3-1 | |
| ΣΑΒΒΑΤΟ | 8.30-11.30 | ||||
| 11.30-14.30 | ΔΕΛΗΚΑΡΗ Π. | ΕΚΠΚ346 | ΥΕΣ | Α3-2 | |
| 14.30-17.30 | |||||
| 17.30-20.30 | |||||
