| Α/Α | Όνομα | Α.Μ. |
| 1. | Δημητρίου Καλλιόπη | 5429 |
| 2. | Ζάκα Κατερίνα | 5350 |
| 3. | Καλογεράκη Σοφία | 5560 |
| 4. | Καλογεροπούλου Δέσποινα | 5252 |
| 5. | Κυριακοπούλου Μαριλένα | 4393 |
| 6. | Λία Μαρία | 5325 |
| 7. | Λούκιτς Αναστασία-Ιουλία | 5604 |
| 8. | Μάνου Ιωάννα-Δήμητρα | 5392 |
| 9. | Μελιάδη Αρετή | 5281 |
| 10. | Μιωτέρη Ελένη-Θεοδώρα | 5127 |
| 11. | Μπαλατσούκας Μιχάλης | 5453 |
| 12. | Μπαλτζού Ζωή | 5446 |
| 13. | Μπάμη Μαργαρίτα | 5440 |
| 14. | Μπούκαλη-Σπηλιοπούλου Όλγα | 5396 |
| 15. | Ντολακάι Παρασκευή | 5407 |
| 16. | Ουλκίνι Σόνια | 5147 |
| 17. | Πολέντα Αικατερίνη | 5305 |
| 18. | Ραχανιώτη Ευαγγελία | 5663 |
| 19. | Σκανδάλου Βασιλεία | 5189 |
| 20. | Σπυριδάκου Κατερίνα | 5413 |
| 21. | Σταγκουράκη Αργυρώ-Μαρία | 5742 |
| 22. | Τάκου Κωνσταντίνα | 5303 |
| 23. | Τσαγκουρίδου Ζωή | 5386 |
| 24. | Τσουγκά Έλσα | 5698 |
Παρακαλώ θερμά επιβεβαιώστε τη συμμετοχή σας το συντομότερο δυνατό, ώστε αν υπάρξουν κενές θέσεις να πληρωθούν από άλλες φοιτήτριες και φοιτητές.
