Ρέθυμνο, 19 Μαρτίου 2021
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
(βάσει της 2ης πρόσκλησης ενδιαφέροντος Εαρινού Εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-21)
a/a | Α.Μ. | Εξάμηνο Φοιτητή Συντ | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟ | ΜΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ | Μόρια (βάση αλγορίθμου) | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
32 | 4263 | 8 | 37 | 40 | 9,26 | 9,26 | 1 |
31 | 4261 | 8 | 36 | 40 | 8,44 | 8,55 | 2 |
12 | 4019 | 10 | 39 | 40 | 8,13 | 8,45 | 3 |
29 | 4229 | 8 | 36 | 40 | 8,18 | 8,34 | 4 |
1 | 1181 | 40 | 40 | 46 | 7,67 | 7,88 | 5 |
14 | 4051 | 10 | 36 | 40 | 7,57 | 7,86 | 6 |
13 | 4023 | 10 | 32 | 40 | 7,79 | 7,83 | 7 |
17 | 4157 | 8 | 32 | 40 | 7,62 | 7,70 | 8 |
19 | 4176 | 8 | 35 | 40 | 7,33 | 7,61 | 9 |
43 | 4450 | 6 | 26 | 40 | 7,89 | 7,61 | 10 |
26 | 4194 | 8 | 35 | 40 | 7,25 | 7,55 | 11 |
51 | 4548 | 8 | 30 | 40 | 7,56 | 7,55 | 12 |
5 | 3799 | 12 | 34 | 40 | 7,25 | 7,50 | 13 |
15 | 4061 | 10 | 36 | 40 | 7,08 | 7,46 | 14 |
33 | 4281 | 8 | 33 | 40 | 7,16 | 7,38 | 15 |
18 | 4158 | 8 | 30 | 40 | 7,24 | 7,29 | 16 |
21 | 4179 | 8 | 29 | 40 | 7,27 | 7,27 | 17 |
37 | 4326 | 8 | 31 | 40 | 7,1 | 7,23 | 18 |
27 | 4217 | 8 | 30 | 40 | 7,16 | 7,23 | 19 |
25 | 4189 | 8 | 33 | 40 | 6,92 | 7,19 | 20 |
41 | 4375 | 6 | 26 | 40 | 7,35 | 7,18 | 21 |
34 | 4292 | 8 | 30 | 40 | 6,98 | 7,08 | 22 |
47 | 4496 | 6 | 25 | 40 | 7,29 | 7,08 | 23 |
24 | 4188 | 8 | 26 | 40 | 7,21 | 7,07 | 24 |
38 | 4327 | 8 | 28 | 40 | 7,05 | 7,04 | 25 |
22 | 4181 | 8 | 32 | 40 | 6,69 | 6,95 | 26 |
9 | 3934 | 10 | 32 | 40 | 6,66 | 6,93 | 27 |
6 | 3843 | 12 | 29 | 40 | 6,83 | 6,91 | 28 |
42 | 4394 | 6 | 24 | 40 | 7,13 | 6,90 | 29 |
10 | 3944 | 10 | 35 | 40 | 6,43 | 6,89 | 30 |
20 | 4177 | 8 | 31 | 40 | 6,58 | 6,81 | 31 |
35 | 4294 | 8 | 34 | 40 | 6,34 | 6,77 | 32 |
8 | 3863 | 12 | 31 | 40 | 6,33 | 6,61 | 33 |
23 | 4182 | 8 | 29 | 40 | 6,44 | 6,60 | 34 |
30 | 4251 | 8 | 28 | 40 | 6,49 | 6,59 | 35 |
7 | 3862 | 12 | 32 | 40 | 6,23 | 6,58 | 36 |
36 | 4325 | 8 | 21 | 40 | 6,88 | 6,55 | 37 |
2 | 3722 | 12 | 31 | 40 | 6,18 | 6,49 | 38 |
46 | 4485 | 6 | 23 | 40 | 6,66 | 6,48 | 39 |
3 | 3733 | 12 | 31 | 40 | 6,11 | 6,44 | 40 |
39 | 4344 | 6 | 23 | 40 | 6,57 | 6,41 | 41 |
11 | 3973 | 10 | 25 | 40 | 6,27 | 6,27 | 42 |
28 | 4219 | 8 | 19 | 40 | 6,33 | 6,01 | 43 |
49 | 4540 | 6 | 20 | 40 | 6,25 | 6,00 | 44 |
40 | 4357 | 6 | 11 | 40 | 6,8 | 5,99 | 45 |
44 | 4453 | 6 | 15 | 40 | 6,54 | 5,98 | 46 |
4 | 3741 | 12 | 21 | 40 | 6,09 | 5,92 | 47 |
50 | 4543 | 6 | 18 | 40 | 6,17 | 5,84 | 48 |
45 | 4465 | 6 | 14 | 40 | 6,1 | 5,58 | 49 |
48 | 4514 | 6 | 9 | 40 | 6,4 | 5,57 | 50 |
Το σύνολο των αιτήσεων γίνονται δεκτές και θα ακολουθήσει διαδικτυακή ενημερωτική συνάντηση την επόμενη εβδομάδα.
Από τη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας